令和8年度 生徒数
学年別生徒数 (各学年1クラス)
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
| 男 | 10 | 21 | 18 | 49 |
| 女 | 19 | 17 | 12 | 48 |
| 計 | 29 | 38 | 30 | 97 |
出身市町村別生徒数
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
| 紀美野町 | 9 | 12 | 8 | 29 |
| 海南市 | 17 | 24 | 20 | 61 |
| 紀の川市 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 和歌山市 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 有田川町 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 計 | 29 | 38 | 30 | 97 |
出身中学校別生徒数
| 中学校名 | 計 |
| 紀美野町立野上 | 14 |
| 紀美野町立美里 | 5 |
| 紀美野町立紀美野 | 9 |
| 海南市立巽 | 21 |
| 海南市立東海南 | 13 |
| 海南市立第三 | 10 |
| 海南市立海南 | 4 |
| 海南市立亀川 | 12 |
| 紀の川市立貴志川 | 3 |
| 和歌山市立西浜 | 1 |
| 和歌山市立高積 | 1 |
| 和歌山市立西脇 | 1 |
| 有田川町立金屋 | 1 |
| 有田川町立吉備 | 1 |
| 和歌山市立明和 | 1 |
| 合計 | 97 |
