令和7年度 生徒数
学年別生徒数 (各学年1クラス)
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
| 男 | 23 | 19 | 14 | 56 |
| 女 | 19 | 12 | 7 | 38 |
| 計 | 42 | 31 | 21 | 94 |
出身市町村別生徒数
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
| 紀美野町 | 11 | 8 | 6 | 25 |
| 海南市 | 29 | 22 | 15 | 66 |
| 紀の川市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 和歌山市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 有田川町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 42 | 31 | 21 | 94 |
出身中学校別生徒数
| 中学校名 | 計 |
| 紀美野町立野上 | 20 |
| 紀美野町立美里 | 5 |
| 海南市立巽 | 21 |
| 海南市立東海南 | 10 |
| 海南市立第三 | 15 |
| 海南市立海南 | 5 |
| 海南市立亀川 | 10 |
| 海南市立下津第二 | 1 |
| 海南市立下津第一 | 1 |
| 紀の川市立貴志川 | 2 |
| 和歌山市立西浜 | 1 |
| 和歌山市立高積 | 1 |
| 和歌山市立西脇 | 1 |
| 有田川町立金屋 | 1 |
| 合計 | 94 |
